Home > Prodotti per ruminanti
Prodotti per ruminanti
Soluzioni nutrizionali costruite ad hoc sull'allevamento
L’alimentazione dei ruminanti richiede competenze specifiche, attenzione alle diverse fasi del ciclo produttivo e una profonda conoscenza dell’allevamento. Per questo sviluppiamo prodotti per ruminanti (mangimi, nuclei e soluzioni nutrizionali dedicate ai bovini), costruiti sulle reali esigenze della mandria e sulle condizioni produttive, ambientali e gestionali dell’azienda.
Operiamo lungo tutto il ciclo di vita del bovino, dai vitelli alle vacche in lattazione e in asciutta, con formulazioni personalizzate e costantemente monitorate nel tempo.
Sfuso o in sacco.
A seconda dell'esigenza
I nostri prodotti per ruminanti
Linea vitelli
| Tipo di mangime | Proteine | Grassi | Fibra | Note |
|---|---|---|---|---|
| Latte 001 MILKOR CR-CX | 22,00 | 19,00 | 0,10 | latte in polvere preventivo criptosporidi e coccidi |
| Latte 003 MILKOR 3 BON | 26,00 | 22,00 | 0,10 | latte al 26% di proteine |
| Latte 005 MILKOR PLUS | 22,00 | 18,00 | 0,60 | ideale anche per monopasto con 30% latte spray |
| 70100 BABY START | 18,50 | 2,70 | 10,00 | mangime per vitelli bilanciato |
| 70101 BABY FIOC | 18,50 | 3,00 | 11,00 | mangime per vitelli con fiocchi di mais a vista |
| 70102 BABY COT | 17,50 | 4,40 | 14,50 | mangime per vitelli con semi di cotone a vista |
| 70103 BABY PROT | 25,00 | 2,50 | 8,00 | mangime per vitelli alta genetica |
Vitelli - LINEA NUTRACEUTICA
| Tipo di mangime | Proteine | Grassi | Fibra | Note |
|---|---|---|---|---|
| 75100 SAFE – CR | 19,20 | 2,20 | 11,80 | mangime per vitelli preventivo contro la criptosporidiosi |
| 75101 SAFE – CX | 21,00 | 2,50 | 14,00 | mangime per vitelli preventivo contro la coccidiosi |
| 75102 SAFE – Ph | 22,00 | 2,50 | 12,00 | mangime per vitelli con controllore ph intestinale |
Linea Manze
| Tipo di mangime | Proteine | Grassi | Fibra | Note |
|---|---|---|---|---|
| 70200 HEIFER SUPER | 18,50 | 3,00 | 9,50 | prodotto per manze bilanciato |
| 70201 HEIFER TOP | 25,00 | 3,00 | 8,00 | prodotto per manze top proteico ideale comprensorio PR |
| 70202 HEIFER 30 | 30,00 | 3,00 | 11,00 | prodotto per manze per razioni con presenza di silomais |
| 70203 HEIFER 36 | 36,00 | 3,00 | 10,00 | correttore azotato per manze da inserire in razioni con cereali |
Linea Asciutte
| Tipo di mangime | Proteine | Grassi | Fibra | Note |
|---|---|---|---|---|
| 70300 DRY SUPER | 21,00 | 2,50 | 7,00 | prodotto per asciutte bilanciato |
| 70301 DRY ILIZIA | 21,00 | 2,50 | 7,00 | prodotto per asciutte con bilanciamento anioni-cationi |
| 70302 DRY 30 | 30,00 | 3,00 | 11,00 | prodotto per asciutte per razioni con presenza di silomais |
| 70330 ASCIUTTA PROTEICA | 30,00 | 2,00 | 7,20 | prodotto per asciutte bilanciato sui fabbisogni proteici |
| 70303 DRY 36 | 36,00 | 3,00 | 10,00 | correttore azotato per asciutte in presenza di cereali aziendali |
Asciutte - LINEA NUTRACEUTICA
| Tipo di mangime | Proteine | Grassi | Fibra | Note |
|---|---|---|---|---|
| 75300 SAFE DRY | 21,00 | 2,50 | 7,00 | mangime con attivatore del sistema immunitario |
| 75301 SAFE PRO DRY | 26,00 | 2,30 | 10,00 | correttore azotato con attivatore del sistema immunitario |
Mangimi Finiti
| Tipo di mangime | Proteine | Grassi | Fibra | Note |
|---|---|---|---|---|
| 10218 ROBOCOR 183 | 18,00 | 3,50 | 6,50 | mangime specifico per robot di mungitura |
| 01500 UNI-Q-FEED 20/33 | 20,00 | 4,00 | 7,30 | mangimi finiti a diverso livello proteico ideali per tutte le razioni |
| 01501 UNI-Q-FEED 25/28 | 25,00 | 4,00 | 7,00 | mangimi finiti a diverso livello proteico ideali per tutte le razioni |
Nuclei
| Tipo di mangime | Proteine | Grassi | Fibra | Note |
|---|---|---|---|---|
| 341 CP 33 | 33,00 | 4,00 | 9,00 | correttori azotati bilanciati |
| 342 CP 36 | 36,00 | 3,70 | 11,00 | correttori azotati bilanciati |
| 350 PRO.LIP 30 | 30,00 | 5,50 | 7,50 | correttori azotati bilanciati e grassati |
| 351 PRO.LIP 33 | 33,00 | 5,50 | 10,00 | correttori azotati bilanciati e grassati |
| 352 PRO.LIP 36 | 35,50 | 5,50 | 10,00 | correttori azotati bilanciati e grassati |
| 353 PRO.LIP 34 | 34,00 | 5,00 | 8,40 | correttori azotati bilanciati e grassati |
Nuclei Speciali
| Tipo di mangime | Proteine | Grassi | Note |
|---|---|---|---|
| 00360 N – 2 – K | 26,00 | 7,00 | nucleo ristretto. Ideale in presenza di soia farina aziendale. |
| 00361 PRO FAT 30 | 30,00 | 8,50 | nuclei ad elevato apporto energetico,ideale per animali altamente produttivi |
| 00362 PRO FAT 36 | 36,00 | 8,50 | nuclei ad elevato apporto energetico,ideale per animali altamente produttivi |
Prodotti con Semi di Cotone a vista
| Tipo di mangime | Proteine | Grassi | Fibra | Note |
|---|---|---|---|---|
| 400 COT.OUT 20 | 20,00 | 5,00 | 7,00 | contiene il 10% di cotone a vista |
| 404 COT.OUT 33 | 33,00 | 5,80 | 11,00 | contiene il 10% di cotone a vista |
Mangimi Speciali Per Vacche in Lattazione
| Tipo di mangime | Proteine | Grassi | Fibra | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1015 TOTEM | 14,50 | 3,00 | 19,00 | prodotto fibroso ad alta energia che sostituisce 2,2 Kg. di fieno |
| 1430 UNICO | 16,00 | 3,00 | 12,00 | prodotto ad alti dosaggi in presenza di sistemi automatizzati |
| 1638 MODULAR | 15,50 | 4,00 | 6,50 | mangime con fiocchi di mais a vista |
| 51901 ENERGO BD | 31,00 | 10,50 | 4,50 | Starter tecnologico ideale per B.L.A.P. |
Mangimi Amidacei Per Vacche in Lattazione
| Tipo di mangime | Fibra | Note |
|---|---|---|
| 99010 AMIGRANA | farina | 70% farina di mais + 30% fiocchi di mais in farina |
| 99015 AMIGRANA | sbric. | 70% mais + 20% fiocchi mais + 10% orzo trattato termicamente |
| 99017 AMIFORMA CAN | sbric. | 70% mais + 20% fiocchi mais + 10% polpe trattato termicamente |
| 99055 SILO 33 | farina | sostitutivo dell’insilato di mais (33%di amido) |
LINEA EXTRA - PARMIGIANO REGGIANO
| Tipo di mangime | Proteine | Grassi | Fibra | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1315 EXTRA 15 PR | 15,00 | 4,00 | 6,00 | mangimi finiti a diverso livello proteico per animali ad alto potenziale genetico |
| 1316 EXTRA 16 PR | 16,00 | 4,00 | 6,00 | mangimi finiti a diverso livello proteico per animali ad alto potenziale genetico |
| 1317 EXTRA 17 PR | 17,00 | 4,00 | 6,00 | mangimi finiti a diverso livello proteico per animali ad alto potenziale genetico |
| 1318 EXTRA 18 PR | 18,00 | 4,00 | 6,00 | mangimi finiti a diverso livello proteico per animali ad alto potenziale genetico |
LINEA UNIFORMA - PARMIGIANO REGGIANO
| Tipo di mangime | Proteine | Grassi | Fibra | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1415 UNIFORMA PR 15 | 15,00 | 3,70 | 8,00 | mangimi finiti a diverso livello proteico ad altissimo contenuto energetico UFL |
| 1416 UNIFORMA PR 16 | 16,00 | 3,70 | 7,50 | mangimi finiti a diverso livello proteico ad altissimo contenuto energetico UFL |
| 1417 UNIFORMA PR 17 | 17,00 | 3,70 | 7,50 | mangimi finiti a diverso livello proteico ad altissimo contenuto energetico UFL |
| 1418 UNIFORMA PR 18 | 18,00 | 3,70 | 7,50 | mangimi finiti a diverso livello proteico ad altissimo contenuto energetico UFL |
Nuclei per Carro Miscelatore - Zona PR
| Tipo di mangime | Proteine | Grassi | Note |
|---|---|---|---|
| 50300 PRO – JET 30 PR | 30,00 | 6,00 | nuclei proteici da utilizzare con cereali – formulati secondo il disciplinare di produzione PR-RE |
| 50301 PRO – JET 35 PR | 35,00 | 6,00 | nuclei proteici da utilizzare con cereali – formulati secondo il disciplinare di produzione PR-RE |
Prodotti finiti per bovini da carne
| Tipo di mangime | Proteine | Grassi | Fibra | Note |
|---|---|---|---|---|
| 40275 ALFA STARTER | 14,00 | 3,50 | 8,00 | ideale per lo svezzamento dei vitelli da carne (prodotto acidificato) |
| 40250 ALFA RISTAL ONE | 13,50 | 3,00 | 6,00 | mangime speciale adatto al ristallo dei vitelloni |
| 99070 ALFA LIP 7 | 12,50 | 7,00 | 4,50 | mangime per finissaggio dei vitelloni con amidi cotti |
| 99030 ALFA GOLD | 13,50 | 4,00 | 4,00 | mangime integrato e complementare per animali da ingrasso |
Nuclei per bovini da carne
| Tipo di mangime | Proteine | Grassi | Fibra | Note |
|---|---|---|---|---|
| 2200 BEEF 32 | 32,00 | 3,00 | 9,50 | correttore azotato – animali di alta genealogia |
| 2400 BEEF 40 | 38,80 | 3,00 | 12,00 | correttore azotato – animali di alta genealogia |
| 2410 BEEF 40 U | 39,50 | 2,00 | 12,00 | correttore azotato con urea |
Prodotti finiti per CAPRE
| Tipo di mangime | Proteine | Grassi | Fibra | Note |
|---|---|---|---|---|
| 03001 CAPRETTI SVEZZO | 19,00 | 3,00 | 15,00 | magime bilanciato per Svezzamento capretti |
| 60126 NL FIBER CLOIN -DRY | 17,00 | 3,20 | 15,50 | mangime per capre in asciutta con colina protetta |
| 60112 NL FIBER | 16,00 | 4,00 | 17,50 | mangime per alti dosaggi capre in lattazione |
| 60127 NL FIBER COMPLETE | 19,00 | 4,00 | 9,00 | mangime proteico per capre da latte ad alto dosaggio |
Un metodo che trasforma i dati in mangimi su misura
Seguiamo un metodo concreto e strutturato, articolato in protocolli dedicati, che ci consente di sviluppare mangimi realmente personalizzati sulla base di analisi approfondite – tra cui l’analisi del quarto setaccio – e di monitoraggi effettuati prima e dopo l’introduzione del prodotto.
Ogni formulazione viene calibrata sulle diverse fasi di vita del ruminante e sulle specifiche condizioni dell’allevamento, con l’obiettivo di garantire una crescita equilibrata della mandria, continuità produttiva e maggiore redditività aziendale.